Los días 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo el evento de Robótica más grande de Latinoamérica: Robomatrix Continental 2019 organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLCAyT), el cual reunió la participación de más de 600 participantes, superando de esta manera, el récord de asistencia en comparación con años anteriores.
En este evento de Robótica de Competencia participaron estudiantes de nuestra casa de estudios de Ingeniería en Electrónica y Sistemas Computacionales, así como de Software y Sistemas Computacionales. Les compartimos a los Lasallistas participantes:
Nombre del proyecto | Categoría | Participante | Semestre | Licenciatura |
N-tek | Robofut | Oliver Gil y Jonathan Joel | Primero | Software |
La diferencia | Seguidor de Línea Abierto | Octavio Agustín y Felipe de Jesús | Primero | Software |
The warrios queens and King | Robofut | José Luis y Nehalenia | Primero | Electrónica |
Los mochileros | Robofut | Eliel Reyes y Iván Alejandro | Primero | Electrónica |
A cuadrada más E | Robofut | Edwin Alfonso y José Ángel | Primero | Electrónica |
Lost Frecuencies | Robofut | Jorge y Orlando Calli Rafael | Primero | Electrónica |
Widows creators | Robofut | Jonathan Iker y Héctor Pablo | Primero | Electrónica |
EMU | Robofut | Viktor Acevedo y Gerardo Crisanto | Primero | Electrónica |
Mushu | Minisumo | César Eduardo y Lizbeth del Carmen | Quinto | Electrónica |
JI-1000 | Laberinto | Iván Eduardo y Jonathan Concha | Quinto | Electrónica |
Flash | Laberinto | César Eduardo y Judith Marhitte | Quinto | Electrónica |
Toñito | Laberinto | Agabús Galván y Manuel Arturo | Quinto | Electrónica |
AlphaDinamitaEscuadronZ | Laberinto | Luis y Octavio | Séptimo | Electrónica |
Durante el evento, recibimos también a participantes de 20 estados de la República y 4 países de Latinoamérica.
¡Fue un gusto recibirlos en casa!
Les compartimos aquí los resultados finales emitidos por SOLACyT.